dimnsblu_en.gif (1747 byte)
FORMA COSTRUTTIVA
DI BASE B14
(FLANGIA)
STANDARD MOUNTING
ARRANGEMENT B14
(SMALL FLANGE-MOUNTED)
Tipo Type Forma costruttiva di base B14 Flangia
Standard mounting arrangement B14 flange-mounted
ALBERO
SHAFT
A1 B1 C1 E1 F1 G G2 K K1 S3 D L.L1 T U
MT 56 A,B,C, 80 50 M5 65 2.5 110 89 191 217 Pg 11 9 20 10.2 3
MT 63 A,B,C, 90 60 M5 75 2.5 123 88 216 244 Pg 11 11 23 12.5 4
MT 71 A,B,C, 105 70 M6 85 2.5 140 96 244 278 Pg 11 14 30 16.0 5
MT 80 A,B,C, 120 80 M6 100 3.0 157 124 282 332 Pg 16 19 40 21.5 6
MT 90 S 140 95 M8 115 3.0 174 132 302 361 Pg 16 24 50 27.0 8
MT 90 L, LB 140 95 M8 115 3.0 174 132 342 401 Pg 16 24 50 27.0 8
MT 100 L,LA,LB 160 110 M8 130 3.5 192 140 373 443 Pg 16 28 60 31.0 8
MT 100 LC 160 110 M8 130 3.5 192 140 408 478 Pg 16 28 60 31.0 8
MT 112 M 160 110 M8 130 3.5 220 150 373 443 Pg 16 28 60 31.0 8
MT 112 MB 160 110 M8 130 3.5 220 150 413 483 Pg 16 28 60 31.0 8
FORMA COSTRUTTIVA DI BASE B3
STANDARD MOUNTING ARRANGEMENT B3
FORMA COSTRUTTIVA DI BASE B5
STANDARD MOUNTING ARRANGEMENT B5
Via Darwin, 8 (Zona Industriale sud) - 20019 Settimo Milanese (MI) Italy Tel. (+39 02) 33.500.900 r. a. - Fax (+39 02) 33.502.455
http://www.incontreraewenninger.it - E-mail:incontrera.wenninger@interac.it