Tipo Type
Bassa Coppia
Potenza
Rated output
Giri min.
Speed
Assorb.400V 50Hz.
Curr.400V 50Hz.
Condens.
Capacitor
Fatt. Potenza
Power factor
Iz Mz Mm Peso B3
Weight B3
Kw Hp R.P.M. Amperes MF Cos. In Mn Mn Kg.
2 POLI / 2 POLES VELOCITĄ Ns/SPEED Ns=3000 giri min./RPM - 50 Hz
EM 56 A-2 0.09 0.12 2800 1.80 5 0.90 2.8 0.45 1.8 3.2
EM 56 B-2 0.12 0.16 2800 1.80 5 0.90 2.9 0.45 1.8 3.3
EM 63 A-2 0.18 0.25 2850 2.00 10 0.94 3.0 0.45 1.8 3.9
EM 63 B-2 0.25 0.34 2850 2.50 12.5 0.89 2.8 0.50 1.9 4.4
EM 71 A-2 0.37 0.50 2850 2.80 12.5 0.92 3.3 0.55 2.0 5.8
EM 71 B-2 0.55 0.75 2800 4.50 16 0.94 3.3 0.46 1.7 6.7
EM 80 A-2 0.75 1.00 2800 5.50 25 0.97 3.1 0.55 1.7 9.3
EM 80 B-2 1.10 1.50 2800 6.50 31.5 0.96 3.3 0.43 2.0 10.7
EM 80 C-2* 1.50 2.00 2800 10.00 31.5 0.90 3.3 0.43 2.0 11.2
EM 90 S-2 1.50 2.00 2800 11.00 35 0.85 3.3 0.58 2.2 14.6
EM 90 L-2* 1.90 2.50 2800 13.00 55 0.94 3.9 0.60 2.3 17.4
EM 90 LL-2 2.20 3.00 2800 13.50 55 0.94 3.6 0.55 1.6 18.0
4 POLI / 4 POLES VELOCITĄ Ns/SPEED Ns=1500 giri min./RPM - 50 Hz
EM 56 A-4 0.06 0.08 1400 0.90 4 0.85 2.0 0.58 1.6 3.0
EM 56 B-4 0.09 0.12 1400 0.90 4 0.85 2.0 0.58 1.6 3.2
EM 63 A-4 0.12 0.16 1350 2.00 8 0.84 2.1 0.58 1.6 4.3
EM 63 B-4 0.18 0.25 1350 2.00 10 0.82 2.3 0.64 1.7 5.1
EM 71 A-4 0.25 0.34 1400 2.20 10 0.93 2.7 0.70 1.8 6.4
EM 71 B-4 0.37 0.50 1350 3.50 12.5 0.85 2.9 0.56 1.6 7.3
EM 80 A-4 0.55 0.75 1400 4.20 20 0.91 2.9 0.52 1.5 9.1
EM 80 B-4 0.75 1.00 1400 6.00 20 0.84 3.5 0.56 2.2 10.6
EM 90 S-4 1.10 1.50 1400 7.80 35 0.93 3.3 0.63 1.9 14.2
EM 90 L-4 1.50 2.00 1400 11.00 40 0.94 3.0 0.53 1.6 16.7
EM 90 LL-4* 1.90 2.50 1350 12.00 45 0.94 3.8 0.50 1.5 18.1
EM 100LB-4 2.20 3.00 1400 13.50 50 0.94 3.5 0.50 1.6 23.6
6 POLI / 6 POLES VELOCITĄ Ns/SPEED Ns=1000 giri min./RPM - 50 Hz
EM 71 A-6* 0.12 0.16 870 2.00 12.5 0.91 2.0 0.65 1.6 5.7
EM 71 B-6 0.18 0.25 870 2.00 12.5 0.91 1.9 0.58 1.5 6.3
EM 80 A-6* 0.25 0.34 900 2.20 12.5 0.92 2.7 0.50 1.5 8.6
EM 80 B-6 0.37 0.50 900 3.00 12.5 0.91 2.9 0.50 1.9 9.1
EM 80 C-6 0.55 0.75 900 4.50 20 0.93 2.5 0.49 1.5 10.6
EM 90 S-6 0.75 1.00 900 5.00 31.5 0.96 2.4 0.48 1.6 14.1
EM 90 L-6 1.10 1.50 900 7.50 35 0.93 2.6 0.47 1.5 16.6
EM 100 LB-6 1.50 2.00 900 13.00 50 0.93 2.8 0.46 1.5 22.8

(*) Non unificati / Rated output in size not scheduled by I.E.C.
FORME COSTRUTTIVE / TYPE OF CONSTRUCTION
B3 = B6, B7, B8, V5 e V6
B5 = V1 e V3
B14 = V18 e V19
B3/B5
B3/B14
EXPLANATION OF SYMBOLS / SIGNIFICATO DEI SIMBOLI
Iz
=corrente d'avviamento / starting (locked-rotor) current
In=corrente nominale (assorbita) / rated current
Mm=coppia massima / maximum (breakdown) torque
Mn= coppia nominale / rated (full load) torque
Mz= coppia d'avviamento / starting locked rotor
cos=fattore di potenza / power factor
µ=rendimento / efficiency
Via Darwin, 8 (Zona Industriale sud) - 20019 Settimo Milanese (MI) Italy Tel. (+39 02) 33.500.900 r. a. - Fax (+39 02) 33.502.455
http://www.incontreraewenninger.it - E-mail:incontrera.wenninger@interac.it