TENSIONE E FREQUENZA
Tutti i dati tecnici riportati nelle tabelle si riferiscono a motori alimentati alla tensione nominale ed alla frequenza di 50 Hz.
Il funzionamento alla potenza nominale puo’ avvenire solo con tensioni di rete aventi scostamenti ± 5% del valore nominale.
Nel funzionamento al valore limite e cioè ±5% della tensione, le norme consentono un aumento di sovratemperatura degli avvolgimenti pari a 10° C.
I motori trifase avvolti per la frequenza di 50 Hz. possono essere alimentati anche alla frequenza di 60 Hz subendo le variazioni di caratteristiche riportate nella tabella a fianco:
MOTORE AVVOLTO 50 Hz.
MOTOR WOUND 50Hz ….Volts
ALIMENTAZIONE 60 Hz. CONNECTION 60 Hz. ……Volts POTENZA NOMINALE
RATED POWER
GIRI min. RPM Iz Mz Mm
In Mn Mn
220 220 1 1.2 0.83 0.83 0.83
220 230 1.05 1.2 0.86 0.86 0.86
220 240 1.1 1.2 0.91 0.91 0.91
220 250 1.15 1.2 0.95 0.95 0.95
220 260 1.2 1.2 1 1 1
230 230 1 1.2 0.83 0.83 0.83
230 240 1.05 1.2 0.86 0.86 0.86
230 250 1.1 1.2 0.91 0.91 0.91
230 260 1.15 1.2 0.95 0.95 0.95
230 280 1.2 1.2 1 1 1
380 380 1 1.2 0.83 0.83 0.83
380 400 1.05 1.2 0.86 0.86 0.86
380 420 1.1 1.2 0.91 0.91 0.91
380 440 1.15 1.2 0.95 0.95 0.95
380 460 1.2 1.2 1 1 1
400 400 1 1.2 0.83 0.83 0.83
400 420 1.05 1.2 0.86 0.86 0.86
400 440 1.1 1.2 0.91 0.91 0.91
400 460 1.15 1.2 0.95 0.95 0.95
400 480 1.2 1.2 1 1 1
500 500 1 1.2 0.83 0.83 0.83
500 550 1.1 1.2 0.91 0.91 0.91
500 600 1.2 1.2 1 1 1
Via Darwin, 8 (Zona Industriale sud) - 20019 Settimo Milanese (MI) Italy Tel. (+39 02) 33.500.900 r. a. - Fax (+39 02) 33.502.455
http://www.incontreraewenninger.it - E-mail:incontrera.wenninger@interac.it