Tipo Type Potenza
Rated output
Giri min.
Speed
Assorb.400V 50Hz.
Curr.400V 50Hz.
Fatt. Potenza
Power factor
Rendimento
Efficiency
Iz Mz Mm Peso B3
Weight B3
Kw Hp R.P.M. Amperes Cos. µ % In Mn Mn Kg.
2 POLI / 2 POLES VELOCITĄ Ns/SPEED Ns=3000 giri min./RPM - 50 Hz
MT 56A-2A 0.09 0.12 2890 0.28 0.74 63.0 4.0 2.0 2.4 2.7
MT 56B-2A 0.12 0.16 2830 0.37 0.74 64.0 4.0 2.3 2.5 2.8
MT 63A-2A 0.18 0.25 2770 0.49 0.81 64.0 3.9 2.3 2.5 3.3
MT 63B-2A 0.25 0.34 2770 0.65 0.78 67.0 4.1 2.2 2.3 3.8
MT 71A-2A 0.37 0.50 2800 0.91 0.83 71.0 4.3 2.2 2.4 5.2
MT 71B-2A 0.55 0.75 2790 1.33 0.81 71.0 4.1 2.3 2.4 5.7
MT 71C-2A* 0.75 1.00 2740 1.85 0.84 71.0 3.7 2.3 2.5 6.2
MT 80 A-2A 0.75 1.00 2820 1.90 0.82 72.0 5.0 2.4 2.6 8.4
MT 80 B-2A 1.10 1.50 2820 2.58 0.81 76.0 5.3 2.6 2.6 9.5
MT 90 S-2A 1.50 2.00 2875 3.30 0.82 77.0 6.6 2.7 3.0 12.8
MT 90 L-2A 2.20 3.00 2860 4.80 0.85 80.0 6.8 3.1 3.2 16.3
MT 90 LB-2 A* 3.00 4.00 2810 6.10 0.88 81.0 6.0 2.6 2.8 17.8
MT 100 L-2A 3.00 4.00 2880 6.20 0.87 82.0 7.2 2.5 2.7 20.0
MT100 LB-2A* 4.00 5.50 2860 7.90 0.87 84.0 7.8 2.9 3.1 22.0
MT 112 M-2 A 4.00 5.50 2870 8.20 0.88 83.0 7.2 2.7 3.0 26.2
MT 112 MB-2* 5.50 7.50 2870 11.40 0.86 83.0 7.2 2.8 3.0 40.5
MT 132 SA-2 5.50 7.50 2900 11.20 0.87 85.0 6.0 2.3 3.1 50.0
MT 132 SB-2 7.50 10.00 2905 14.30 0.89 85.0 7.0 2.1 2.8 56.0
MT 132 MA-2* 9.20 12.50 2900 17.50 0.88 85.0 7.5 3.0 3.2 66.0
MT 132 MB-2* 11.00 15.00 2890 21.00 0.90 88.0 7.8 3.3 3.3 68.0
MT 160 M-2 11.00 15.00 2930 21.80 0.88 87.2 7.0 2.0 2.3 118.0
MT 160 MX-2 15.00 20.00 2930 29.40 0.88 88.2 7.0 2.0 2.3 130.0
MT 160 L-2 18.50 25.00 2930 35.50 0.89 89.0 7.0 2.0 2.2 150.0
MT 180 M-2 22.00 30.00 2940 42.20 0.89 89.0 7.0 2.0 2.2 175.0
MT 200 L-2 30.00 40.00 2950 56.90 0.89 90.0 7.0 2.0 2.2 227.0
MT 200 LX-2 37.00 50.00 2950 69.80 0.89 90.5 7.0 2.0 2.2 255.0
MT 225 M-2 45.00 60.00 2970 83.90 0.89 91.5 7.0 2.0 2.2 320.0
MT 250 M-2 55.00 75.00 2970 103.00 0.89 91.5 7.0 2.0 2.2 389.0
MT 280 S-2 75.00 100.00 2970 139.00 0.89 92.0 7.0 2.0 2.2 520.0
MT 280 M-2 90.00 125.00 2970 166.00 0.89 92.5 7.0 2.0 2.2 577.0
MT 315 S-2 110.00 150.00 2980 203.00 0.89 92.5 6.8 1.8 2.2 980.0
MT 315 M-2 132.00 180.00 2980 242.00 0.89 93.0 6.8 1.8 2.2 1080.0
MT 315 L1-2 160.00 220.00 2980 292.00 0.89 93.5 6.8 1.8 2.2 1160.0
MT 315 L2-2 200.00 270.00 2980 365.00 0.89 93.5 6.8 1.8 2.2 1210.0
MT 355 M2-2 250.00 340.00 2980 444.00 0.90 94.5 7.0 1.2 2.2 1760.0
MT 355 L2-2 315.00 430.00 2980 556.00 0.90 95.0 7.1 1.2 2.2 1900.0
(*)NON UNIFICATI / RATED OUTPUT IN SIZE NOT SCHEDULED BY I.E.C.
FORME COSTRUTTIVE / TYPE OF CONSTRUCTION
B3
=B6, B7, B8, V5 E V6
B5=V1 e V3
B14=V18 E V19
B3/B5
B3/B14
EXPLANATION OF SYMBOLS / SIGNIFICATO DEI SIMBOLI
Iz
=corrente d'avviamento / starting (locked-rotor) current
In=corrente nominale (assorbita) / rated current
Mm=coppia massima / maximum (breakdown) torque
Mn= coppia nominale / rated (full load) torque
Mz= coppia d'avviamento / starting locked rotor
cos=fattore di potenza / power factor
µ=rendimento / efficiency
4 POLI / 4 POLES 6 POLI / 6 POLES 8 POLI / 8 POLES
Via Darwin, 8 (Zona Industriale sud) - 20019 Settimo Milanese (MI) Italy Tel. (+39 02) 33.500.900 r. a. - Fax (+39 02) 33.502.455
http://www.incontreraewenninger.it - E-mail:incontrera.wenninger@interac.it