Tipo Type Potenza
Rated output
Giri min.
Speed
Assorb.400V 50Hz.
Curr.400V 50Hz.
Fatt. Potenza
Power factor
Rendimento
Efficiency
Iz Mz Mm Peso B3
Weight B3
Kw Hp R.P.M. Amperes Cos. µ % In Mn Mn Kg.
4 POLI / 4 POLES VELOCITÀ Ns/SPEED Ns=1500 giri min./RPM - 50 Hz
MT 56A-4A 0.06 0.08 1400 0.25 0.64 53.0 3.0 2.0 2.4 2.5
MT 56B-4A 0.09 0.12 1370 0.37 0.63 55.0 3.0 2.4 2.5 2.9
MT 63A-4A 0.12 0.16 1340 0.42 0.71 58.0 3.0 2.0 2.0 3.6
MT 63B-4A 0.18. 0.25 1320 0.58 0.72 62.0 3.0 2.0 2.0 4.0
MT 71A-4A 0.25 0.34 1350 0.79 0.70 65.0 3.1 2.0 2.1 5.2
MT 71B-4A 0.37 0.50 1350 1.12 0.72 66.0 3.2 2.1 2.2 6.1
MT 71C-4A* 0.55 0.75 1360 1.67 0.66 69.0 3.5 2.2 2.3 7.4
MT 80 A-4A 0.55 0.75 1400 1.62 0.74 69.0 3.7 1.8 2.1 8.2
MT 80 B-4A 0.75 1.00 1400 2.20 0.70 71.0 4.4 2.2 2.5 9.2
MT 90 S-4A 1.10 1.50 1410 2.80 0.78 75.0 4.6 2.2 2.4 12.7
MT 90 L-4A 1.50 2.00 1400 3.65 0.80 76.0 4.8 2.2 2.6 15.3
MT90 LB-4 A* 2.20 3.00 1400 5.00 0.80 76.0 4.8 2.2 2.6 16.8
MT 100 L-4A 2.20 3.00 1410 5.10 0.82 79.0 5.6 2.2 2.6 19.5
MT 100 LB-4A* 3.00 4.00 1410 6.80 0.82 81.0 5.8 2.7 2.8 23.5
MT 100 LC-4A* 4.00 5.50 1400 8.90 0.81 80.0 5.8 2.8 2.9 27.5
MT 112 M-4 A 4.00 5.50 1420 8.70 0.83 82.0 6.0 2.7 2.9 28.7
MT 112 MB-4* 5.50 7.50 1400 11.50 0.83 83.0 6.3 2.8 3.1 43.0
MT 132 S-4 5.50 7.50 1440 11.50 0.83 85.0 6.2 2.6 2.8 55.0
MT 132 M-4 7.50 10.00 1445 15.50 0.83 86.0 6.7 2.7 3.0 67.0
MT 132 MA-4* 9.20 12.50 1430 19.00 0.83 86.0 6.0 2.9 3.0 77.5
MT 132 MB-4* 11.00 15.00 1440 21.80 0.82 88.0 6.0 2.5 2.7 85.0
MT 160 M-4 11.00 15.00 1460 22.60 0.84 88.0 7.0 2.2 2.3 124.0
MT 160 L-4 15.00 20.00 1460 30.30 0.85 88.5 7.0 2.2 2.3 147.0
MT 180 M-4 18.50 25.00 1470 35.90 0.86 91.0 7.0 2.0 2.2 169.0
MT 180 L-4 22.00 30.00 1470 42.50 0.86 91.5 7.0 2.0 2.2 184.0
MT 200 L-4 30.00 40.00 1470 56.80 0.87 92.2 7.0 2.0 2.2 241.0
MT 225 S-4 37.00 50.00 1480 70.40 0.87 91.8 7.0 1.9 2.2 300.0
MT 225 M-4 45.00 60.00 1480 84.20 0.88 92.3 7.0 1.9 2.2 330.0
MT 250 S-4 55.00 75.00 1480 103.00 0.88 92.6 7.0 2.0 2.2 400.0
MT 280 S-4 75.00 100.00 1480 140.00 0.88 92.7 7.0 1.9 2.2 546.0
MT 280 M-4 90.00 125.00 1480 164.00 0.89 93.5 7.0 1.9 2.2 620.0
MT 315 S-4 110.00 150.00 1480 201.00 0.89 93.5 6.8 1.8 2.2 1000.0
MT 315 M-4 132.00 180.00 1490 240.00 0.89 94.0 6.8 1.8 2.2 1100.0
MT 315 L1-4 160.00 220.00 1490 289.00 0.89 94.5 6.8 1.8 2.2 1140.0
MT 315 L2-4 200.00 270.00 1490 361.00 0.89 94.5 6.8 1.8 2.2 1190.0
MT 355 M2-4 250.00 340.00 1485 459.00 0.87 94.7 6.8 1.4 2.2 1800.0
MT 355 L2-4 315.00 430.00 1485 576.00 0.87 95.2 6.9 1.4 2.2 1940.0
(*)NON UNIFICATI / RATED OUTPUT IN SIZE NOT SCHEDULED BY I.E.C.
FORME COSTRUTTIVE / TYPE OF CONSTRUCTION
B3
=B6, B7, B8, V5 E V6
B5=V1 e V3
B14=V18 E V19
B3/B5
B3/B14
EXPLANATION OF SYMBOLS / SIGNIFICATO DEI SIMBOLI
Iz
=corrente d'avviamento / starting (locked-rotor) current
In=corrente nominale (assorbita) / rated current
Mm=coppia massima / maximum (breakdown) torque
Mn= coppia nominale / rated (full load) torque
Mz= coppia d'avviamento / starting locked rotor
cos=fattore di potenza / power factor
µ=rendimento / efficiency
2 POLI / 2 POLES 6 POLI / 6 POLES 8 POLI / 8 POLES
Via Darwin, 8 (Zona Industriale sud) - 20019 Settimo Milanese (MI) Italy Tel. (+39 02) 33.500.900 r. a. - Fax (+39 02) 33.502.455
http://www.incontreraewenninger.it - E-mail:incontrera.wenninger@interac.it