3phaseblu.gif (4588 byte)
Tipo Type Potenza
Rated output
Giri min.
Speed
Assorb.400V 50Hz.
Curr.400V 50Hz.
Fatt. Potenza
Power factor
Rendimento
Efficiency
Iz Mz Mm Peso B3
Weight B3
Kw Hp R.P.M. Amperes Cos. µ % In Mn t Mn Kg.
6 POLI / 6 POLES VELOCITĄ Ns/SPEED Ns=1000 giri min./RPM - 50 Hz
MT 71A-6A 0.18 0.25 880 0.66 0.68 57.0 2.5 1.8 2.0 5.3
MT 71B-6A 0.25 0.34 880 0.91 0.66 60.0 2.8 1.9 2.0 6.0
MT 80A-6A 0.37 0.50 930 1.29 0.67 65.0 3.5 2.0 2.1 7.9
MT 80B-6A 0.55 0.75 925 1.91 0.66 66.0 3.3 2.0 2.3 9.2
MT 90 S-6A 0.75 1.00 935 2.10 0.73 72.0 4.0 2.1 2.4 13.3
MT 90 L-6A 1.10 1.50 930 2.90 0.75 75.0 4.6 2.3 2.4 16.8
MT 100 L-6A 1.50 2.00 920 3.80 0.77 75.0 5.0 1.8 2.1 20.5
MT 112 M-6A 2.20 3.00 940 5.60 0.78 78.0 4.9 2.0 2.5 27.2
MT 132 S-6 3.00 4.00 960 7.30 0.76 81.0 5.0 1.7 2.4 48.0
MT 132 MA-6 4.00 5.50 960 9.70 0.73 83.0 6.0 2.3 2.8 58.5
MT 132 MB-6 5.50 7.50 960 13.90 0.71 83.0 6.2 2.4 2.8 67.0
MT 160 M-6 7.50 10.00 970 17.00 0.78 86.0 6.5 2.0 2.0 119.0
MT 160 L-6 11.00 15.00 970 24.60 0.78 87.0 6.5 2.0 2.0 147.0
MT 180 L-6 15.00 20.00 970 31.40 0.81 89.5 6.5 1.8 2.0 181.0
MT 200 L-6 18.50 25.00 970 37.70 0.83 89.8 6.5 1.8 2.0 215.0
MT 200 LX-6 22.00 30.00 970 44.60 0.83 90.2 6.5 1.8 2.0 235.0
MT 225 M-6 30.00 40.00 980 59.50 0.85 90.2 6.5 1.7 2.0 294.0
MT 250 M-6 37.00 50.00 980 72.00 0.86 90.8 6.5 1.8 2.0 390.0
MT 280 S-6 45.00 60.00 980 85.40 0.87 92.0 6.5 1.8 2.0 506.0
MT 280 M-6 55.00 75.00 980 104.00 0.87 92.0 6.5 1.8 2.0 553.0
MT 315 S-6 75.00 100.00 990 141.00 0.87 92.8 6.5 1.6 2.0 990.0
MT 315 M-6 90.00 125.00 990 169.00 0.87 93.2 6.5 1.6 2.0 1080.0
MT 315 L1-6 110.00 150.00 990 206.00 0.87 93.5 6.5 1.6 2.0 1150.0
MT 315 L2-6 132.00 180.00 990 246.00 0.87 93.8 6.5 1.6 2.0 1210.0
MT 355 M1-6 160.00 220.00 990 300.00 0.86 94.1 6.7 1.3 2.0 1620.0
MT 355 M3-6 200.00 270.00 990 374.00 0.86 94.3 6.7 1.3 2.0 1750.0
MT 355 L2-6 250.00 340.00 990 465.00 0.86 94.7 6.7 1.3 2.0 1990.0
FORME COSTRUTTIVE / TYPE OF CONSTRUCTION
B3
=B6, B7, B8, V5 E V6
B5=V1 e V3
B14=V18 E V19
B3/B5
B3/B14
EXPLANATION OF SYMBOLS / SIGNIFICATO DEI SIMBOLI
Iz
=corrente d'avviamento / starting (locked-rotor) current
In=corrente nominale (assorbita) / rated current
Mm=coppia massima / maximum (breakdown) torque
Mn= coppia nominale / rated (full load) torque
Mz= coppia d'avviamento / starting locked rotor
cos=fattore di potenza / power factor
µ=rendimento / efficiency
2 POLI / 2 POLES 4 POLI / 4 POLES 8 POLI / 8 POLES
Via Darwin, 8 (Zona Industriale sud) - 20019 Settimo Milanese (MI) Italy Tel. (+39 02) 33.500.900 r. a. - Fax (+39 02) 33.502.455
http://www.incontreraewenninger.it - E-mail:incontrera.wenninger@interac.it