3faseblu.gif (3023 byte)
Tipo Type Potenza
Rated output
Giri min.
Speed
Assorb.400V 50Hz.
Curr.400V 50Hz.
Fatt. Potenza
Power factor
Rendimento
Efficiency
Iz Mz Mm Peso B3
Weight B3
Kw Hp R.P.M. Amperes Cos. µ % In Mn Mn Kg.
8 POLI / 8 POLES VELOCITĄ Ns/SPEED Ns=750 giri min./RPM - 50 Hz
MT 71A-8A 0.09 0.12 690 0.68 0.50 38.0 1.9 2.0 2.5 5.3
MT 71 B-8A 0.12 0.16 660 0.78 0.57 39.5 1.9 1.6 1.9 6.0
MT 80A-8A 0.18 0.25 700 0.95 0.58 48.0 2.3 1.7 2.1 7.9
MT 80B-8A 0.25 0.34 700 1.25 0.56 53.0 2.4 2.0 2.3 9.2
MT 90 S-8A 0.37 0.50 680 1.35 0.67 63.0 3.2 1.6 1.9 14.3
MT 90 L-8A 0.55 0.75 680 1.90 0.66 65.0 3.2 1.7 1.9 16.8
MT 100 LA-8 A 0.75 1.00 700 2.60 0.65 68.0 3.6 1.6 2.1 18.0
MT 100 LB-8 A 1.10 1.50 690 3.60 0.68 68.0 3.3 1.8 2.0 20.5
MT 112 M-8 A 1.50 2.00 705 4.60 0.65 78.0 4.3 2.2 2.5 26.2
MT 132 S-8 2.20 3.00 705 6.40 0.68 77.0 4.1 2.1 2.3 49.0
MT 132 M-8 3.00 4.00 705 8.30 0.70 78.0 4.1 2.1 2.4 59.0
MT 160 M-8 4.00 5.50 720 9.90 0.73 84.0 6.0 2.0 2.0 118.0
MT 160 MX-8 5.50 7.50 720 13.30 0.74 85.0 6.0 2.0 2.0 119.0
MT 160 L-8 7.50 10.00 720 17.70 0.75 86.0 5.5 2.0 2.0 145.0
MT 180 L-8 11.00 15.00 730 24.80 0.77 87.5 6.0 1.7 2.0 172.0
MT 200 L-8 15.00 20.00 730 34.10 0.76 88.0 6.0 1.8 2.0 220.0
MT 225 S-8 18.50 25.00 730 41.30 0.76 89.5 6.0 1.7 2.0 263.0
MT 225 M-8 22.00 30.00 730 47.60 0.78 90.0 6.0 1.8 2.0 292.0
MT 250 M-8 30.00 40.00 740 63.00 0.80 90.5 6.0 1.8 2.0 390.0
MT 280 S-8 37.00 50.00 740 78.20 0.79 91.0 6.0 1.8 2.0 508.0
MT 280 M-8 45.00 60.00 740 93.20 0.80 91.7 6.0 1.8 2.0 533.0
MT 315 S-8 55.00 75.00 740 114.00 0.80 92.0 6.5 1.6 2.0 1000.0
MT 315 M-8 75.00 100.00 740 152.00 0.81 92.5 6.5 1.6 2.0 1100.0
MT 315 L1-8 90.00 125.00 740 179.00 0.82 93.0 6.5 1.6 2.0 1160.0
MT 315 L2-8 110.00 150.00 740 218.00 0.82 93.3 6.3 1.6 2.0 1230.0
MT 355 M1-8 132.00 180.00 740 260.00 0.81 93.8 6.3 1.3 2.0 1700.0
MT 355 M2-8 160.00 220.00 740 314.00 0.81 94.0 6.3 1.3 2.0 1780.0
MT 355 L2-8 200.00 270.00 740 392.00 0.81 94.3 6.3 1.3 2.0 2000.0
FORME COSTRUTTIVE / TYPE OF CONSTRUCTION
B3
=B6, B7, B8, V5 E V6
B5=V1 e V3
B14=V18 E V19
B3/B5
B3/B14
EXPLANATION OF SYMBOLS / SIGNIFICATO DEI SIMBOLI
Iz
=corrente d'avviamento / starting (locked-rotor) current
In=corrente nominale (assorbita) / rated current
Mm=coppia massima / maximum (breakdown) torque
Mn= coppia nominale / rated (full load) torque
Mz= coppia d'avviamento / starting locked rotor
cos=fattore di potenza / power factor
µ=rendimento / efficiency
2 POLI / 2 POLES 4 POLI / 4 POLES 6 POLI / 6 POLES
Via Darwin, 8 (Zona Industriale sud) - 20019 Settimo Milanese (MI) Italy Tel. (+39 02) 33.500.900 r. a. - Fax (+39 02) 33.502.455
http://www.incontreraewenninger.it - E-mail:incontrera.wenninger@interac.it