Motori Asincroni Trifase a 2 Velocità (2/4 - 4/8 Poli) Unica Tensione
Three Phase Asynchronous Motors 2 Speed (2/4 - 4/8 Poles) One Rated Voltage
Serie ET Costruzione chiusa
Ventilazione esterna
Rotore a gabbia
Avvolgimento unico
sistema Dahlander o PAM, unica tensione
Protezione IP 55, isolamento cl.F, tropicalizzazione di serie, norme MEC-UNEL-VDE-IEC-DIN, tensione 380V.50 Hz.
------
TotallyEnclosed Fan cooled
Three phase Squirrel cage
Induction two speed motors
Serial ET (2/4 - 4/8 poles) with single winding,
only one rated voltage,
Dahlander or PAM connection
Type of enclosure IP 55 insulation cl.F,tropic proof MEC-UNEL-VDE-IEC-DIN rules rated voltage 380V.50Hz
Tipo
Type
Potenza
Rated output
Giri min.
Speed
Assorb.400V 50Hz.
Curr.400V 50Hz.
Iz Mz Peso B3
Weight B3
Kw Hp R.P.M. Amperes In Mn Kg.
2/4 POLI/POLES Velocità Ns/Speed Ns=3000/1500giri min./RPM-50Hz
ET 63 A-2/4 0.22/0.15 0.30/0.20 2800/1400 0.50/0.60 2.8/2.8 2.2/2.1 3.8
ET 71 A-2/4 0.55/0.37 0.75/0.50 2800/1400 1.70/1.50 2.8/3.0 2.3/2.2 5.7
ET 80 A-2/4 0.80/0.60 1.10/0.80 2800/1400 2.40/1.80 3.8/4.2 2.0/1.9 8.3
ET 80 B-2/4 1.10/0.75 1.50/1.00 2800/1400 3.00/2.00 4.0/4.2 2.2/2.1 9.6
ET 90 LB-2/4 1.50/1.10 2.00/1.50 2860/1430 3.80/3.20 4.0/3.2 2.1/1.6 16.0
ET 90 LC-2/4 1.65/1.25 2.20/1.70 2800/1400 4.50/3.50 4.1/3.4 2.2/1.7 17.0
ET 90 LD-2/4 1.95/1.65 2.60/2.20 2830/1395 4.70/3.90 4.3/3.7 2.3/1.7 18.0
ET 100 LB-2/4 2.50/1.90 3.30/2.50 2875/1425 6.00/5.00 5.3/4.9 2.4/2.3 23.0
ET 100 LC-2/4 3.40/2.60 4.50/3.50 2800/1400 8.50/6.50 5.6/4.6 2.4/2.2 26.0
ET 112 M-2/4 3.75/3.00 5.00/4.00 2800/1400 9.00/7.30 5.6/4.6 2.2/2.0 32.0
ET 112 MB-2/4 4.50/3.40 6.00/4.50 2850/1400 9.50/8.00 5.7/4.8 2.4/2.1 36.0
ET 132 S-2/4 5.50/4.50 7.50/6.00 2890/1440 12.40/9.40 5.4/4.9 2.1/2.1 41.8
ET 132 MB-2/4 7.50/6.00 10.00/8.00 2930/1450 16.00/13.00 6.6/5.3 2.5/2.3 52.1
4/8 POLI/POLES Velocità Ns/Speed Ns=1500/750 giri min./RPM-50Hz
ET 71 A-4/8 0.25/0.13 0.35/0.18 1390/670 0.95/1.00 3.1/2.2 1.3/1.6 5.7
ET 80 A-4/8 0.37/0.22 0.50/0.30 1410/700 1.30/1.40 3.2/2.3 1.4/1.7 8.3
ET 80 B-4/8 0.55/0.37 0.75/0.50 1400/700 1.80/1.50 3.3/2.4 1.5/1.8 9.6
ET 90 S-4/8 0.75/0.37 1.00/0.50 1380/690 2.10/1.70 3.1/2.3 1.6/1.7 12.7
ET 90LA-4/8 0.90/0.45 1.20/0.60 1400/700 2.70/2.30 3.3/2.4 1.8/1.9 15.0
ET 90 LB-4/8 1.10/0.60 1.50/0.80 1400/700 3.20/2.80 3.7/2.8 1.6/1.7 16.0
ET100LA-4/8 1.65/0.90 2.20/1.20 1400/700 3.70/3.60 4.0/3.0 1.5/1.7 20.0
ET 100LX-4/8 1.85/0.95 2.50/1.30 1400/700 3.80/3.70 4.2/3.1 1.5/1.7 23.0
ET 112 M-4/8 2.60/1.35 3.50/1.80 1420/705 5.50/4.50 4.4/3.2 1.4/1.8 32.0
ET 132 S-4/8 3.75/2.20 5.00/3.00 1440/720 9.00/8.50 5.5/3.8 1.4/1.9 41.8
ET 132 M-4/8 4.85/3.00 6.50/4.00 1440/720 11.00/10.50 5.8/3.6 1.4/2.3 52.1
ET 160 M-4/8 5.50/4.00 7.50/5.50 1450/700 14.00/11.00 5.2/3.9 1.6/2.3 72.0
ET 160 L-4/8 7.50/5.10 10.00/7.00 1400/700 15.00/13.00 5.3/4.0 1.7/2.4 86.0
4/6 POLI DOPPIA TENSIONE
4/6 POLES TWO RATED VOLTAGE
4/6 POLI DOPPIA TENSIONE PER VENTILATORI
4/6 POLES TWO RATED VOLTAGE FOR VENTILATORS
Via Darwin, 8 (Zona Industriale sud) - 20019 Settimo Milanese (MI) Italy Tel. (+39 02) 33.500.900 r. a. - Fax (+39 02) 33.502.455
http://www.incontreraewenninger.it - E-mail:incontrera.wenninger@interac.it